Echelle de granulométrie
La granulométrie des qualités proposées s’exprime, selon les origines, en différentes échelles de valeur.
Grain 60 ou grain 180, c‘est la norme de la Fédération Européenne des Producteurs d'Abrasifs (=FEPA) qui précise le nombre de mailles par pouce² de surface du tamis qui a été utilisé pour calibrer les grains. Un abrasif dit grain 60 sera donc plus gros que le 180.
Une cotation en Microns précise la taille des grains : 3 microns est donc plus fin que 15 microns.
L’Emeri Polishing se cote par 2/0, 4/0, ... 4/0 étant plus fin que 2/0.
D’autres qualités encore seront chiffrées en Mesh USA.
La graduation selon FEPA est la plus utilisée en Europe, nous précisons des équivalences qui vous aideront à bien choisir.
ø moyen en microns | FEPA | MICRO | Sctotch Brite | TRIZACT | EMERY et Crocus | DIAMANT | NORAX | Mesh USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 12 | 12 | ||||||
1000 | 16 | 16 | ||||||
700 | 24 | 24 | ||||||
400 | 36 | 36 | ||||||
40 | 40 | |||||||
250 | 60 | 60 | ||||||
170 | 80 | 180 | 80 | |||||
120 | 100 | 150 | X-COARSE | 100 | ||||
100 | 120 | 120 | COARSE | A160 | N125 | 120 | ||
90 | 150 | 100 | MEDIUM | X100 | 150 | |||
80 | 180 | 80 | A90 | X80 | 180 | |||
220 | A90 | X65 | ||||||
50 | 240 | 60 | FINE | N74 | 220 | |||
30 | 320 | A60 | N40 | X45 | ||||
360 | 40 | VERY FINE | A45 | 320 | ||||
20 | 500 | 1/0 | 360 | |||||
15 | 600 | 35 | A30 | 2/0 | X30 | |||
13 | 800 | A30 | 2/0 | X22 | ||||
1000 | 20 | SUPER FINE | A16 | 3/0 | N20 | 500 | ||
5 | 1200 | A16 | 3/0 | X16 | 800 | |||
1500 | 12 | 1000 | ||||||
2000 | 9 | ULTRA FINE | 4/0 | 1200 | ||||
2500 | 5 | A6 |
La nature des grains déposés, leur orientation, la qualité du support, les colles et les résines de fixation vont créer des surfaces abrasives similaires mais non comparables en terme de rugosité obtenue ou pouvoir d’enlèvement de matière.